أسعار صرف الين الياباني بالدينار التونسي في جندوبة

الثلاثاء 18 أوت 2026
1000 jpy = 18.4104 TND
-0.1145% (-0.0211)
المصدر: البنك المركزي (2026-08-14)

أسعار الصرف من الين الياباني الدينار التونسي في البنوك ومكاتب الصرافة في تونس.

أسعار صرف الين الياباني في مكاتب الصرافة

مدينة شراء بيع
* القائمة أعلاه تخص مكاتب الصرافة المسجلة في المنصة فقط
** لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/0

أسعار صرف الين الياباني في البنوك

وضع شراء بيع
البريد التونسي 2026-08-17 15.9620 18.9880
بنك تونس و الإمارات 2026-08-17 18.0550 18.8500
البنك الوطني الفلاحي 2026-08-17 17.6800 19.0300
مصرف الزيتونة 2026-08-17 18.0690 18.6470
بنك البركة 2026-08-17 17.6260 18.6550
الشركة التونسية للبنك 2026-08-17 18.0500 18.5700
البنك التونسي الليبي 2026-08-17 17.9670 18.7490
الإتحاد الدولي للبنوك 2026-08-17 18.0970 18.5280
البنك التونسي الكويتي 2026-08-17 18.2630 18.5290
بنك تونس العربي الدولي 2026-08-17 17.8960 18.6120
التجاري بنك 2026-08-17 18.0430 18.7220
بنك الأمان 2026-08-17 17.9690 18.5300
بنك قطر الوطني 2026-08-17 18.0890 18.5750
البنك التونسي السعودي 2026-08-17 17.8200 19.0200
بنك الإسكان 2026-08-14 18.0610 18.7040
* لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/15
أفضل أسعار البنوك
شراء -
بيع -
بناءً على معدلات 16/0 بنك في 18/08/2026
أفضل الأسعار
شراء: -
بيع: -
إحصائيات
شراء بيع
الأدنى - -
المتوسط - -
الأقصى - -

تاريخ تغير الين الياباني

تاريخ 10 أيام

التاريخ قيمة تغيير %تغيير
12/08/2026 18.4315 -0.0211 -0.1145%
11/08/2026 18.4325 -0.0221 -0.1199%
10/08/2026 18.4548 -0.0444 -0.2406%
07/08/2026 18.5370 -0.1266 -0.6830%
06/08/2026 18.5733 -0.1629 -0.8771%
05/08/2026 18.5967 -0.1863 -1.0018%
04/08/2026 18.6095 -0.1991 -1.0699%
03/08/2026 18.7116 -0.3012 -1.6097%
31/07/2026 18.3802 +0.0302 +0.1643%
30/07/2026 18.0592 +0.3512 +1.9447%

البيانات التاريخية

الفترة قيمة تغيير %تغيير
1 أسبوع 18.5370 -0.1266 -0.6830%
1 شهر 18.2528 +0.1576 +0.8634%
3 أشهر 18.4534 -0.0430 -0.2330%
6 أشهر 18.8130 -0.4026 -2.1400%
1 جانفي 18.5893 -0.1789 -0.9624%
1 سنة 19.9309 -1.5205 -7.6289%
3 سنوات 21.3495 -2.9391 -13.7666%
5 سنوات 25.5144 -7.1040 -27.8431%
10 سنوات 21.7730 -3.3626 -15.4439%