أسعار صرف الين الياباني بالدينار التونسي في القيروان

الثلاثاء 25 أوت 2026
1000 jpy = 18.3135 TND
-0.1619% (-0.0297)
المصدر: البنك المركزي (2026-08-21)

أسعار الصرف من الين الياباني الدينار التونسي في البنوك ومكاتب الصرافة في تونس.

أسعار صرف الين الياباني في مكاتب الصرافة

مدينة شراء بيع
* القائمة أعلاه تخص مكاتب الصرافة المسجلة في المنصة فقط
** لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/0

أسعار صرف الين الياباني في البنوك

وضع شراء بيع
مصرف الزيتونة 2026-08-24 17.9860 18.5610
بنك تونس العربي الدولي 2026-08-24 17.7990 18.5110
التجاري بنك 2026-08-24 17.9460 18.6220
بنك قطر الوطني 2026-08-24 17.9910 18.4760
البريد التونسي 2026-08-24 15.8880 18.9000
البنك التونسي الليبي 2026-08-24 17.8830 18.6620
بنك تونس و الإمارات 2026-08-24 18.0600 18.5120
بنك الأمان 2026-08-24 17.8840 18.4450
البنك الوطني الفلاحي 2026-08-24 17.6000 18.9500
البنك التونسي الكويتي 2026-08-24 18.1650 18.4300
الشركة التونسية للبنك 2026-08-24 17.9780 18.4940
الإتحاد الدولي للبنوك 2026-08-24 18.0130 18.4420
البنك التونسي السعودي 2026-08-21 17.7230 18.9230
بنك الإسكان 2026-08-21 17.9640 18.6040
بنك البركة 2026-08-21 17.6000 18.6290
* لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/15
أفضل أسعار البنوك
شراء -
بيع -
بناءً على معدلات 16/0 بنك في 25/08/2026
أفضل الأسعار
شراء: -
بيع: -
إحصائيات
شراء بيع
الأدنى - -
المتوسط - -
الأقصى - -

تاريخ تغير الين الياباني

تاريخ 10 أيام

التاريخ قيمة تغيير %تغيير
20/08/2026 18.3432 -0.0297 -0.1619%
19/08/2026 18.3676 -0.0541 -0.2945%
18/08/2026 18.3299 -0.0164 -0.0895%
17/08/2026 18.3709 -0.0574 -0.3125%
14/08/2026 18.4104 -0.0969 -0.5263%
12/08/2026 18.4315 -0.1180 -0.6402%
11/08/2026 18.4325 -0.1190 -0.6456%
10/08/2026 18.4548 -0.1413 -0.7657%
07/08/2026 18.5370 -0.2235 -1.2057%
06/08/2026 18.5733 -0.2598 -1.3988%

البيانات التاريخية

الفترة قيمة تغيير %تغيير
1 أسبوع 18.4104 -0.0969 -0.5263%
1 شهر 18.1702 +0.1433 +0.7887%
3 أشهر 18.4137 -0.1002 -0.5442%
6 أشهر 18.7107 -0.3972 -2.1228%
1 جانفي 18.5893 -0.2758 -1.4836%
1 سنة 19.7794 -1.4659 -7.4112%
3 سنوات 21.2628 -2.9493 -13.8707%
5 سنوات 25.4601 -7.1466 -28.0698%
10 سنوات 21.7049 -3.3914 -15.6250%