أسعار صرف الين الياباني بالدينار التونسي في قليبية

الأحد 11 أكتوبر 2026
1000 jpy = 18.8972 TND
▼ -0.0946% (-0.0179)
المصدر: البنك المركزي (2026-10-08)

أسعار الصرف من الين الياباني الدينار التونسي في البنوك ومكاتب الصرافة في تونس.

أسعار صرف الين الياباني في مكاتب الصرافة

مدينة شراء بيع
* القائمة أعلاه تخص مكاتب الصرافة المسجلة في المنصة فقط
** لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/0

أسعار صرف الين الياباني في البنوك

وضع شراء بيع
أفضل الأسعار 18.6390 18.9950
مصرف الزيتونة 2026-10-09 18.5260 19.1190
البريد التونسي 2026-10-09 16.3650 19.4680
البنك التونسي 2026-10-09 18.4210 19.0650
بنك تونس و الإمارات 2026-10-09 18.6030 19.0680
البنك التونسي السعودي 2026-10-09 18.3070 19.5070
الشركة التونسية للبنك 2026-10-09 18.5680 19.1030
البنك الوطني الفلاحي 2026-10-09 18.1300 19.5100
بنك الأمان 2026-10-09 18.4320 18.9950
بنك الإسكان 2026-10-09 18.4790 19.1380
بنك البركة 2026-10-09 18.3890 19.0750
بنك قطر الوطني 2026-10-09 18.5640 19.0640
الإتحاد الدولي للبنوك 2026-10-09 18.5540 18.9960
التجاري بنك 2026-10-09 18.5020 19.1990
البنك التونسي الكويتي 2026-10-09 18.7430 19.0170
بنك تونس العربي الدولي 2026-10-09 18.4260 19.1630
البنك التونسي الليبي 2026-10-09 18.4210 19.2230
البنك العربي لتونس 2026-10-09 18.6390 19.1760
* لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
17/17
أفضل أسعار البنوك
شراء 18.6390
بيع 18.9950
بناءً على معدلات 18/0 بنك في 11/10/2026
أفضل الأسعار
شراء: 18.6390
البنك العربي لتونس
بيع: 18.9950
بنك الأمان
إحصائيات
شراء بيع
الأدنى 16.3650 18.9950
المتوسط 18.3329 19.1793
الأقصى 18.6390 19.5100

تاريخ تغير الين الياباني

تاريخ 10 أيام

التاريخ قيمة تغيير %تغيير
07/10/2026 18.9151 -0.0179 -0.0946% ▼
06/10/2026 18.8464 +0.0508 +0.2695% ▲
05/10/2026 18.9039 -0.0067 -0.0354% ▼
02/10/2026 18.8715 +0.0257 +0.1362% ▲
01/10/2026 18.8256 +0.0716 +0.3803% ▲
30/09/2026 18.8841 +0.0131 +0.0694% ▲
29/09/2026 18.8294 +0.0678 +0.3601% ▲
28/09/2026 18.8407 +0.0565 +0.2999% ▲
25/09/2026 18.8206 +0.0766 +0.4070% ▲
24/09/2026 18.6517 +0.2455 +1.3162% ▲

البيانات التاريخية

الفترة قيمة تغيير %تغيير
1 أسبوع 18.8256 +0.0716 +0.3803% ▲
1 شهر 18.9386 -0.0414 -0.2186% ▼
3 أشهر 18.2232 +0.6740 +3.6986% ▲
6 أشهر 18.4188 +0.4784 +2.5973% ▲
1 جانفي 18.5893 +0.3079 +1.6563% ▲
1 سنة 19.2222 -0.3250 -1.6908% ▼
3 سنوات 21.3390 -2.4418 -11.4429% ▼
5 سنوات 25.3103 -6.4131 -25.3379% ▼
10 سنوات 21.3198 -2.4226 -11.3631% ▼