أسعار صرف الدينار الكويتي بالدينار التونسي في جربة - ميدون

الاثنين 20 جويلية 2026
1 kwd = 9.5900 TND
-0.2444% (-0.0235)
المصدر: البنك المركزي (2026-07-16)

أسعار الصرف من الدينار الكويتي الدينار التونسي في البنوك ومكاتب الصرافة في تونس.

أسعار صرف الدينار الكويتي في مكاتب الصرافة

مدينة شراء بيع
* القائمة أعلاه تخص مكاتب الصرافة المسجلة في المنصة فقط
** لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/0

أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك

وضع شراء بيع
البنك الوطني الفلاحي 2026-07-17 9.2400 9.7500
الشركة التونسية للبنك 2026-07-17 9.4210 9.7180
بنك الإسكان 2026-07-17 9.4300 9.7520
التجاري بنك 2026-07-17 9.4510 9.8070
بنك تونس و الإمارات 2026-07-17 9.3860 9.7040
بنك قطر الوطني 2026-07-17 9.4160 9.6690
مصرف الزيتونة 2026-07-17 9.4400 9.7430
البنك التونسي الكويتي 2026-07-17 9.5060 9.6450
البنك العربي لتونس 2026-07-17 9.5120 9.7710
بنك تونس العربي الدولي 2026-07-17 9.3380 9.7120
البنك التونسي الليبي 2026-07-17 9.3860 9.7950
بنك البركة 2026-07-17 9.3740 9.6830
البنك التونسي السعودي 2026-07-16 9.4950 9.6950
بنك الأمان 2026-07-16 9.4540 9.7980
البريد التونسي 2026-07-16 8.6220 9.9260
الإتحاد الدولي للبنوك 2026-07-16 9.4400 9.6640
* لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/16
أفضل أسعار البنوك
شراء -
بيع -
بناءً على معدلات 17/0 بنك في 20/07/2026
أفضل الأسعار
شراء: -
بيع: -
إحصائيات
شراء بيع
الأدنى - -
المتوسط - -
الأقصى - -

تاريخ تغير الدينار الكويتي

تاريخ 10 أيام

التاريخ قيمة تغيير %تغيير
15/07/2026 9.6135 -0.0235 -0.2444%
14/07/2026 9.6231 -0.0331 -0.3440%
13/07/2026 9.5995 -0.0095 -0.0990%
10/07/2026 9.5994 -0.0094 -0.0979%
09/07/2026 9.6075 -0.0175 -0.1821%
08/07/2026 9.6241 -0.0341 -0.3543%
07/07/2026 9.6042 -0.0142 -0.1479%
06/07/2026 9.6164 -0.0264 -0.2745%
03/07/2026 9.5880 +0.0020 +0.0209%
02/07/2026 9.6087 -0.0187 -0.1946%

البيانات التاريخية

الفترة قيمة تغيير %تغيير
1 أسبوع 9.6075 -0.0175 -0.1821%
1 شهر 9.5365 +0.0535 +0.5610%
3 أشهر 9.4794 +0.1106 +1.1667%
6 أشهر 9.5823 +0.0077 +0.0804%
1 جانفي 9.4857 +0.1043 +1.0995%
1 سنة 9.6154 -0.0254 -0.2642%
3 سنوات 9.9015 -0.3115 -3.1460%
5 سنوات 9.2612 +0.3288 +3.5503%
10 سنوات 7.3057 +2.2843 +31.2674%