أسعار صرف الريال السعودي بالدينار التونسي في جربة - ميدون

الثلاثاء 14 أفريل 2026
10 sar = 7.7557 TND
-0.1391% (-0.0108)
المصدر: البنك المركزي (2026-04-10)

أسعار الصرف من الريال السعودي الدينار التونسي في البنوك ومكاتب الصرافة في تونس.

أسعار صرف الريال السعودي في مكاتب الصرافة

مدينة شراء بيع
* القائمة أعلاه تخص مكاتب الصرافة المسجلة في المنصة فقط
** لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/0

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك

وضع شراء بيع
بنك الأمان 2026-04-13 7.6290 7.9870
بنك البركة 2026-04-13 7.6940 7.9400
بنك تونس و الإمارات 2026-04-13 7.6760 7.9360
البنك العربي لتونس 2026-04-13 7.6680 7.9280
البنك الوطني الفلاحي 2026-04-13 7.6300 7.9000
بنك الإسكان 2026-04-13 7.6750 7.8420
الإتحاد الدولي للبنوك 2026-04-13 7.6950 7.8580
بنك قطر الوطني 2026-04-13 7.6420 7.8470
الشركة التونسية للبنك 2026-04-13 7.6130 7.8560
البريد التونسي 2026-04-13 7.2000 7.7870
مصرف الزيتونة 2026-04-13 7.6830 8.0110
البنك التونسي الكويتي 2026-04-13 7.7100 7.8230
التجاري بنك 2026-04-13 7.6940 7.9430
بنك تونس العربي الدولي 2026-04-13 7.6670 7.8540
البنك التونسي الليبي 2026-04-13 7.6010 7.8110
البنك التونسي السعودي 2026-04-10 7.6100 7.9100
* لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/16
أفضل أسعار البنوك
شراء -
بيع -
بناءً على معدلات 17/0 بنك في 14/04/2026
أفضل الأسعار
شراء: -
بيع: -
إحصائيات
شراء بيع
الأدنى - -
المتوسط - -
الأقصى - -

تاريخ تغير الريال السعودي

تاريخ 10 أيام

التاريخ قيمة تغيير %تغيير
08/04/2026 7.7665 -0.0108 -0.1391%
07/04/2026 7.8267 -0.0710 -0.9072%
06/04/2026 7.8304 -0.0747 -0.9540%
03/04/2026 7.8414 -0.0857 -1.0929%
02/04/2026 7.8422 -0.0865 -1.1030%
01/04/2026 7.8053 -0.0496 -0.6355%
31/03/2026 7.8448 -0.0891 -1.1358%
30/03/2026 7.8735 -0.1178 -1.4962%
27/03/2026 7.8435 -0.0878 -1.1194%
26/03/2026 7.8346 -0.0789 -1.0071%

البيانات التاريخية

الفترة قيمة تغيير %تغيير
1 أسبوع 7.8414 -0.0857 -1.0929%
1 شهر 7.7887 -0.0330 -0.4237%
3 أشهر 7.7835 -0.0278 -0.3572%
6 أشهر 7.8518 -0.0961 -1.2239%
1 جانفي 7.7766 -0.0209 -0.2688%
1 سنة 8.1071 -0.3514 -4.3345%
3 سنوات 8.1217 -0.3660 -4.5064%
5 سنوات 7.3648 +0.3909 +5.3077%
10 سنوات 5.2842 +2.4715 +46.7715%