أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Safe Exchange بتاريخ الاثنين 20 جويلية 2026
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7400 | 8.1000 | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0400 | 2.1600 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9300 | 2.9900 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8500 | 4.0000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.0000 | 37.5000 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8800 | 8.2000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3550 | 3.4000 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | 8.2500 | ⚊ | ||
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
| الإثنين | 08:00 - 19:30 |
| الثلاثاء | 08:00 - 19:30 |
| الإربعاء | 08:00 - 19:30 |
| الخميس | 08:00 - 19:30 |
| الجمعة | 08:00 - 19:30 |
| السبت | 08:00 - 18:30 |
| الأحد | 10:00 - 14:00 |