突尼斯第纳尔的货币汇率从 Safe Exchange 星期四 30 十月 2025
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7700 | 8.0200 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0650 | 2.1500 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9300 | 2.9850 | ▲ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | 4.0100 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.9200 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8800 | 8.1000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.4050 | 3.4500 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | 8.1500 | ▲ | ||
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
| 星期一 | 08:00 - 19:30 |
| 星期二 | 08:00 - 19:30 |
| 星期三 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️四 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️五 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️六 | 08:00 - 18:30 |
| 星期️日 | 10:00 - 14:00 |