突尼斯第纳尔的货币汇率从 Safe Exchange 星期日 14 九月 2025
代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | 8.0800 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.0800 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9000 | 2.9700 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.8800 | 4.0100 | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | 36.8800 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8500 | 8.1500 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9000 | 8.2000 | ⚊ |
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
星期一 | 07:45 - 19:45 |
星期二 | 07:45 - 19:45 |
星期三 | 07:45 - 19:45 |
星期️四 | 07:45 - 19:45 |
星期️五 | 07:45 - 19:45 |
星期️六 | 08:30 - 19:00 |
星期️日 | 10:30 - 18:00 |