突尼斯第纳尔的货币汇率从 Safe Exchange 星期三 29 四月 2026
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6600 | 8.1000 | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0700 | 2.1700 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8900 | 2.9600 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8400 | 4.0300 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 37.9000 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8000 | 8.1500 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3850 | 3.4350 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | 8.2000 | ⚊ | ||
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
| 星期一 | 08:00 - 19:30 |
| 星期二 | 08:00 - 19:30 |
| 星期三 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️四 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️五 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️六 | 08:00 - 18:30 |
| 星期️日 | 10:00 - 14:00 |