突尼斯第纳尔的货币汇率从 Safe Exchange 星期四 29 一月 2026
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.5500 | 7.9500 | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0700 | 2.1600 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8300 | 2.9300 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8400 | 3.9800 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 37.6000 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.6600 | 8.0000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4050 | 3.4500 | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.7300 | 8.0500 | ⚊ | ||
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
| 星期一 | 08:00 - 19:30 |
| 星期二 | 08:00 - 19:30 |
| 星期三 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️四 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️五 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️六 | 08:00 - 18:30 |
| 星期️日 | 10:00 - 14:00 |