突尼斯第纳尔的货币汇率从 Safe Exchange 星期日 14 十二月 2025
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7000 | 8.1000 | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0800 | 2.1700 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 3.0000 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8400 | 3.9800 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.1500 | 37.4000 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8000 | 8.1700 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4150 | 3.4500 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9000 | 8.2500 | ⚊ | ||
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
| 星期一 | 08:00 - 19:30 |
| 星期二 | 08:00 - 19:30 |
| 星期三 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️四 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️五 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️六 | 08:00 - 18:30 |
| 星期️日 | 10:00 - 14:00 |