أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Safe Exchange بتاريخ الأربعاء 30 أبريل 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8700 | 8.4200 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2600 | ▲ | ||
usd | 1 | 2.9700 | 3.0500 | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9200 | 4.0700 | ▲ | ||
chf | 10 | 35.6000 | 36.7000 | ▲ | ||
aed | 10 | 8.0200 | 8.3500 | ▲ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4400 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0700 | 8.5700 | ⚊ |
0
الإثنين | 07:45 - 19:45 |
الثلاثاء | 07:45 - 19:45 |
الإربعاء | 07:45 - 19:45 |
الخميس | 07:45 - 19:45 |
الجمعة | 07:45 - 19:45 |
السبت | 08:30 - 17:45 |
الأحد | 10:00 - 13:00 |