أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Safe Exchange بتاريخ الأحد 15 مارس 2026
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8000 | 8.0500 | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1300 | 2.1800 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | 2.9800 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8900 | 4.0500 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.5000 | 37.9000 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9000 | 8.0500 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3750 | 3.4400 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9200 | 8.1200 | ⚊ | ||
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
| الإثنين | 08:00 - 19:30 |
| الثلاثاء | 08:00 - 19:30 |
| الإربعاء | 08:00 - 19:30 |
| الخميس | 08:00 - 19:30 |
| الجمعة | 08:00 - 19:30 |
| السبت | 08:00 - 18:30 |
| الأحد | 10:00 - 14:00 |