أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Safe Exchange بتاريخ الأحد 14 ديسمبر 2025
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7000 | 8.1000 | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0800 | 2.1700 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 3.0000 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8400 | 3.9800 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.1500 | 37.4000 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8000 | 8.1700 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4150 | 3.4500 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9000 | 8.2500 | ⚊ | ||
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
| الإثنين | 08:00 - 19:30 |
| الثلاثاء | 08:00 - 19:30 |
| الإربعاء | 08:00 - 19:30 |
| الخميس | 08:00 - 19:30 |
| الجمعة | 08:00 - 19:30 |
| السبت | 08:00 - 18:30 |
| الأحد | 10:00 - 14:00 |