أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Safe Exchange بتاريخ الخميس 30 أكتوبر 2025
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7700 | 8.0200 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0650 | 2.1500 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9300 | 2.9850 | ▲ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | 4.0100 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.9200 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8800 | 8.1000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.4050 | 3.4500 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | 8.1500 | ▲ | ||
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
| الإثنين | 08:00 - 19:30 |
| الثلاثاء | 08:00 - 19:30 |
| الإربعاء | 08:00 - 19:30 |
| الخميس | 08:00 - 19:30 |
| الجمعة | 08:00 - 19:30 |
| السبت | 08:00 - 18:30 |
| الأحد | 10:00 - 14:00 |