أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Safe Exchange بتاريخ الأحد 14 سبتمبر 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | 8.0800 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.0800 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9000 | 2.9700 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.8800 | 4.0100 | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | 36.8800 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8500 | 8.1500 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9000 | 8.2000 | ⚊ |
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
الإثنين | 07:45 - 19:45 |
الثلاثاء | 07:45 - 19:45 |
الإربعاء | 07:45 - 19:45 |
الخميس | 07:45 - 19:45 |
الجمعة | 07:45 - 19:45 |
السبت | 08:30 - 19:00 |
الأحد | 10:30 - 18:00 |