أسعار العملات بالدينار التونسي بـ May Money Cash بتاريخ الثلاثاء 10 مارس 2026
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7000 | 8.1500 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.1300 | 2.1900 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | 2.9500 | ▲ | ||
| chf | 10 | 37.2000 | 37.9000 | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4270 | 9.6400 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8300 | 8.2000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9050 | 8.1500 | ⚊ | ||
0
| الإثنين | 08:00 - 20:00 |
| الثلاثاء | 08:00 - 20:00 |
| الإربعاء | 08:00 - 20:00 |
| الخميس | 08:00 - 20:00 |
| الجمعة | 08:00 - 20:00 |
| السبت | 08:00 - 20:00 |
| الأحد | - |