突尼斯第纳尔的货币汇率从 May Money Cash 星期二 10 三月 2026
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7000 | 8.1500 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.1300 | 2.1900 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | 2.9500 | ▲ | ||
| chf | 10 | 37.2000 | 37.9000 | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4270 | 9.6400 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8300 | 8.2000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9050 | 8.1500 | ⚊ | ||
0
| 星期一 | 08:00 - 20:00 |
| 星期二 | 08:00 - 20:00 |
| 星期三 | 08:00 - 20:00 |
| 星期️四 | 08:00 - 20:00 |
| 星期️五 | 08:00 - 20:00 |
| 星期️六 | 08:00 - 20:00 |
| 星期️日 | - |