Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Tchouch Premium Exchange am Dienstag 14 April 2026
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6850 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0850 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9500 | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.8895 | - | ▲ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.8480 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8300 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3980 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8900 | - | ▼ | ||
0
| Montag | 08:00 - 20:00 |
| Dienstag | 08:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 20:00 |
| Freitag | 08:00 - 20:00 |
| Samstag | 08:00 - 20:00 |
| Sonntag | 08:30 - 20:00 |