Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Tchouch Premium Exchange am Dienstag 10 März 2026
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7500 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1300 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.3000 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8830 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3850 | 3.4000 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9250 | - | ▼ | ||
0
| Montag | 08:00 - 20:00 |
| Dienstag | 08:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 20:00 |
| Freitag | 08:00 - 20:00 |
| Samstag | 08:00 - 20:00 |
| Sonntag | 08:30 - 20:00 |