Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da CHANGE+ il Sabato 07 Febbraio 2026
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cad | 1 | 2.0620 | 2.2000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 999.9999 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.6900 | 80.0000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3830 | 3.4300 | ⚊ | ||
| bhd | 1 | 7.5000 | 7.7500 | ⚊ | ||
0
| Lunedì | 09:20 - 20:00 |
| Martedì | 09:00 - 20:00 |
| Mercoledì | 09:00 - 20:00 |
| Giovedì | 09:00 - 20:00 |
| Venerdì | 09:00 - 20:00 |
| Sabato | 09:00 - 20:00 |
| Domenica | 09:00 - 20:00 |