Currency exchange rates in Tunisian dinar from CHANGE+ on Saturday 07 February 2026
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cad | 1 | 2.0620 | 2.2000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 999.9999 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.6900 | 80.0000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3830 | 3.4300 | ⚊ | ||
| bhd | 1 | 7.5000 | 7.7500 | ⚊ | ||
0
| Monday | 09:20 - 20:00 |
| Tuesday | 09:00 - 20:00 |
| Wednesday | 09:00 - 20:00 |
| Thursday | 09:00 - 20:00 |
| Friday | 09:00 - 20:00 |
| Saturday | 09:00 - 20:00 |
| Sunday | 09:00 - 20:00 |