Tipos de cambio en dinares tunecinos de CHANGE+ en Sábado 07 Febrero 2026
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cad | 1 | 2.0620 | 2.2000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 999.9999 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.6900 | 80.0000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3830 | 3.4300 | ⚊ | ||
| bhd | 1 | 7.5000 | 7.7500 | ⚊ | ||
0
| Lunes | 09:20 - 20:00 |
| Martes | 09:00 - 20:00 |
| Miércoles | 09:00 - 20:00 |
| Jueves | 09:00 - 20:00 |
| Viernes | 09:00 - 20:00 |
| Sábado | 09:00 - 20:00 |
| Domingo | 09:00 - 20:00 |