Les taux de change des devises en dinar tunisien de CHANGE+ à la date du Samedi 07 Février 2026
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cad | 1 | 2.0620 | 2.2000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 999.9999 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.6900 | 80.0000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3830 | 3.4300 | ⚊ | ||
| bhd | 1 | 7.5000 | 7.7500 | ⚊ | ||
0
| Lundi | 09:20 - 20:00 |
| Mardi | 09:00 - 20:00 |
| Mercredi | 09:00 - 20:00 |
| Jeudi | 09:00 - 20:00 |
| Vendredi | 09:00 - 20:00 |
| Samedi | 09:00 - 20:00 |
| Dimanche | 09:00 - 20:00 |