Wechselkurse im tunesischen Dinar ab CHANGE+ am Samstag 07 Februar 2026
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cad | 1 | 2.0620 | 2.2000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 999.9999 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.6900 | 80.0000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3830 | 3.4300 | ⚊ | ||
| bhd | 1 | 7.5000 | 7.7500 | ⚊ | ||
0
| Montag | 09:20 - 20:00 |
| Dienstag | 09:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 20:00 |
| Freitag | 09:00 - 20:00 |
| Samstag | 09:00 - 20:00 |
| Sonntag | 09:00 - 20:00 |