Курсы валют в тунисских динарах от CHANGE+ на Суббота 07 февраля 2026
| код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cad | 1 | 2.0620 | 2.2000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 999.9999 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.6900 | 80.0000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3830 | 3.4300 | ⚊ | ||
| bhd | 1 | 7.5000 | 7.7500 | ⚊ | ||
0
| понедельник | 09:20 - 20:00 |
| вторник | 09:00 - 20:00 |
| среда | 09:00 - 20:00 |
| четверг | 09:00 - 20:00 |
| пятница | 09:00 - 20:00 |
| суббота | 09:00 - 20:00 |
| воскресенье | 09:00 - 20:00 |