Ksour EssefTunus Dinarı cinsinden Kuveyt Dinarı döviz kuru

Cuma 11 Eylül 2026
1 kwd = 9.4875 TND
-0.1621% (-0.0154)
Kaynak: Banque Centrale de Tunisie (2026-09-09)

Döviz Kuveyt Dinarı Tunus'ta bankalarda ve döviz bürolarında Tunus Dinarı'na tapu.

Döviz bürolarındakiKuveyt Dinarı döviz kurları

şehir alım Satış
* Yukarıdaki liste yalnızca platforma kayıtlı döviz bürolarıyla ilgilidir
** Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/0

BankalardakiKuveyt Dinarı döviz kurları

durum alım Satış
BNA 2026-09-10 9.1400 9.6400
UIB 2026-09-10 9.3500 9.5720
Zitouna 2026-09-10 9.3350 9.6340
Attijari Bank 2026-09-10 9.3130 9.6640
Amen Banque 2026-09-10 9.3630 9.7070
BTL 2026-09-10 9.2820 9.6860
STB 2026-09-10 9.3130 9.6070
La Poste Tunisienne 2026-09-10 8.5400 9.8320
BT 2026-09-10 9.2820 9.6070
BTE 2026-09-10 9.3740 9.5800
BIAT 2026-09-10 9.2350 9.6040
BTK 2026-09-10 9.4090 9.5460
QNB 2026-09-10 9.3190 9.5700
TSB 2026-09-09 9.2080 9.8080
BH 2026-09-08 9.3410 9.6590
Al Baraka 2026-09-08 9.2830 9.5910
* Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/16
Bankaların en iyi oranları
alım -
Satış -
11/09/2026tarihindeki 0/17 bankanın oranlarına göre
En iyi fiyat
alım: -
Satış: -
istatistik
alım Satış
asgari - -
Ortalama - -
Maksimum - -

Kuveyt Dinarı varyasyon geçmişi

10 günlük geçmiş

tarih değer varyasyon %Varyasyon
08/09/2026 9.5029 -0.0154 -0.1621%
07/09/2026 9.4964 -0.0089 -0.0937%
04/09/2026 9.5068 -0.0193 -0.2030%
03/09/2026 9.4983 -0.0108 -0.1137%
02/09/2026 9.5207 -0.0332 -0.3487%
01/09/2026 9.5174 -0.0299 -0.3142%
31/08/2026 9.5203 -0.0328 -0.3445%
28/08/2026 9.5036 -0.0161 -0.1694%
27/08/2026 9.5065 -0.0190 -0.1999%
26/08/2026 9.4919 -0.0044 -0.0464%

Tarihsel veri

dönem değer varyasyon %Varyasyon
1 hafta 9.5207 -0.0332 -0.3487%
1 ay 9.5429 -0.0554 -0.5805%
3 ay 9.5460 -0.0585 -0.6128%
6 ay 9.5910 -0.1035 -1.0791%
1 Ocak 9.4857 +0.0018 +0.0190%
1 yıl 9.5332 -0.0457 -0.4794%
3 yıl 10.1607 -0.6732 -6.6255%
5 yıl 9.2667 +0.2208 +2.3827%
10 yıl 7.2822 +2.2053 +30.2834%