Menzel TemimeTunus Dinarı cinsinden Kuveyt Dinarı döviz kuru

Çarşamba 15 Temmuz 2026
1 kwd = 9.5995 TND
+0.0010% (+0.0001)
Kaynak: Banque Centrale de Tunisie (2026-07-13)

Döviz Kuveyt Dinarı Tunus'ta bankalarda ve döviz bürolarında Tunus Dinarı'na tapu.

Döviz bürolarındakiKuveyt Dinarı döviz kurları

şehir alım Satış
* Yukarıdaki liste yalnızca platforma kayıtlı döviz bürolarıyla ilgilidir
** Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/0

BankalardakiKuveyt Dinarı döviz kurları

durum alım Satış
Amen Banque 2026-07-14 9.4920 9.8370
BTK 2026-07-14 9.5260 9.6660
Al Baraka 2026-07-14 9.3970 9.7060
QNB 2026-07-14 9.4350 9.6900
BTL 2026-07-14 9.4090 9.8190
Zitouna 2026-07-14 9.4630 9.7660
Attijari Bank 2026-07-14 9.4450 9.8000
BIAT 2026-07-14 9.3660 9.7410
TSB 2026-07-14 9.5040 9.7040
BH 2026-07-14 9.4530 9.7750
STB 2026-07-14 9.4490 9.7470
UIB 2026-07-14 9.4770 9.7030
BNA 2026-07-14 9.2600 9.7800
ATB 2026-07-14 9.5390 9.7950
La Poste Tunisienne 2026-07-13 8.6400 9.9480
BTE 2026-07-13 9.3910 9.7090
* Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/16
Bankaların en iyi oranları
alım -
Satış -
15/07/2026tarihindeki 0/17 bankanın oranlarına göre
En iyi fiyat
alım: -
Satış: -
istatistik
alım Satış
asgari - -
Ortalama - -
Maksimum - -

Kuveyt Dinarı varyasyon geçmişi

10 günlük geçmiş

tarih değer varyasyon %Varyasyon
10/07/2026 9.5994 +0.0001 +0.0010%
09/07/2026 9.6075 -0.0080 -0.0833%
08/07/2026 9.6241 -0.0246 -0.2556%
07/07/2026 9.6042 -0.0047 -0.0489%
06/07/2026 9.6164 -0.0169 -0.1757%
03/07/2026 9.5880 +0.0115 +0.1199%
02/07/2026 9.6087 -0.0092 -0.0957%
01/07/2026 9.6236 -0.0241 -0.2504%
30/06/2026 9.6200 -0.0205 -0.2131%
29/06/2026 9.6166 -0.0171 -0.1778%

Tarihsel veri

dönem değer varyasyon %Varyasyon
1 hafta 9.6164 -0.0169 -0.1757%
1 ay 9.5265 +0.0730 +0.7663%
3 ay 9.5080 +0.0915 +0.9623%
6 ay 9.5607 +0.0388 +0.4058%
1 Ocak 9.4857 +0.1138 +1.1997%
1 yıl 9.5780 +0.0215 +0.2245%
3 yıl 9.9326 -0.3331 -3.3536%
5 yıl 9.2403 +0.3592 +3.8873%
10 yıl 7.2792 +2.3203 +31.8758%