JendoubaTunus Dinarı cinsinden Kanada Doları döviz kuru

Pazartesi 13 Temmuz 2026
1 cad = 2.0855 TND
-0.0910% (-0.0019)
Kaynak: Banque Centrale de Tunisie (2026-07-09)

Döviz Kanada Doları Tunus'ta bankalarda ve döviz bürolarında Tunus Dinarı'na tapu.

Döviz bürolarındakiKanada Doları döviz kurları

şehir alım Satış
* Yukarıdaki liste yalnızca platforma kayıtlı döviz bürolarıyla ilgilidir
** Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/0

BankalardakiKanada Doları döviz kurları

durum alım Satış
BTL 2026-07-10 2.0380 2.1280
La Poste Tunisienne 2026-07-10 2.0700 2.1000
Al Baraka 2026-07-10 2.0440 2.1210
Attijari Bank 2026-07-10 2.0460 2.1230
Amen Banque 2026-07-10 2.0510 2.2050
ATB 2026-07-10 2.0670 2.1210
Zitouna 2026-07-10 2.0620 2.1310
BIAT 2026-07-10 2.0290 2.1100
BH 2026-07-10 2.0480 2.1010
UIB 2026-07-10 2.0530 2.1020
QNB 2026-07-10 2.0470 2.1020
BNA 2026-07-10 2.0400 2.1200
TSB 2026-07-10 1.9870 2.1870
STB 2026-07-10 2.0550 2.1120
BTK 2026-07-10 2.0670 2.0960
BTE 2026-07-10 2.0180 2.0960
* Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/16
Bankaların en iyi oranları
alım -
Satış -
13/07/2026tarihindeki 0/17 bankanın oranlarına göre
En iyi fiyat
alım: -
Satış: -
istatistik
alım Satış
asgari - -
Ortalama - -
Maksimum - -

Kanada Doları varyasyon geçmişi

10 günlük geçmiş

tarih değer varyasyon %Varyasyon
08/07/2026 2.0874 -0.0019 -0.0910%
07/07/2026 2.0790 +0.0065 +0.3127%
06/07/2026 2.0804 +0.0051 +0.2451%
03/07/2026 2.0808 +0.0047 +0.2259%
02/07/2026 2.0823 +0.0032 +0.1537%
01/07/2026 2.0845 +0.0010 +0.0480%
30/06/2026 2.0834 +0.0021 +0.1008%
29/06/2026 2.0840 +0.0015 +0.0720%
26/06/2026 2.0874 -0.0019 -0.0910%
25/06/2026 2.0884 -0.0029 -0.1389%

Tarihsel veri

dönem değer varyasyon %Varyasyon
1 hafta 2.0823 +0.0032 +0.1537%
1 ay 2.1033 -0.0178 -0.8463%
3 ay 2.1081 -0.0226 -1.0721%
6 ay 2.1082 -0.0227 -1.0767%
1 Ocak 2.1231 -0.0376 -1.7710%
1 yıl 2.1338 -0.0483 -2.2636%
3 yıl 2.3225 -0.2370 -10.2045%
5 yıl 2.2201 -0.1346 -6.0628%
10 yıl 1.6830 +0.4025 +23.9156%