Djerba - MidounTunus Dinarı cinsinden Pound Sterling döviz kuru

Salı 14 Nisan 2026
1 gbp = 3.9195 TND
-0.0179% (-0.0007)
Kaynak: Banque Centrale de Tunisie (2026-04-10)

Döviz Pound Sterling Tunus'ta bankalarda ve döviz bürolarında Tunus Dinarı'na tapu.

Döviz bürolarındakiPound Sterling döviz kurları

şehir alım Satış
* Yukarıdaki liste yalnızca platforma kayıtlı döviz bürolarıyla ilgilidir
** Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/0

BankalardakiPound Sterling döviz kurları

durum alım Satış
BH 2026-04-13 3.8490 3.9530
UIB 2026-04-13 3.8610 3.9420
Al Baraka 2026-04-13 3.8580 3.9700
BTE 2026-04-13 3.8690 3.9610
Zitouna 2026-04-13 3.8610 3.9690
Attijari Bank 2026-04-13 3.8390 3.9840
BTL 2026-04-13 3.8310 3.9990
Amen Banque 2026-04-13 3.8280 4.0570
ATB 2026-04-13 3.8650 3.9970
BIAT 2026-04-13 3.8250 3.9510
La Poste Tunisienne 2026-04-13 3.8780 3.9480
BNA 2026-04-13 3.8400 3.9800
BTK 2026-04-13 3.8870 3.9440
STB 2026-04-13 3.8590 3.9590
QNB 2026-04-13 3.8470 3.9510
TSB 2026-04-10 3.8220 4.0220
* Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/16
Bankaların en iyi oranları
alım -
Satış -
14/04/2026tarihindeki 0/17 bankanın oranlarına göre
En iyi fiyat
alım: -
Satış: -
istatistik
alım Satış
asgari - -
Ortalama - -
Maksimum - -

Pound Sterling varyasyon geçmişi

10 günlük geçmiş

tarih değer varyasyon %Varyasyon
08/04/2026 3.9202 -0.0007 -0.0179%
07/04/2026 3.8942 +0.0253 +0.6497%
06/04/2026 3.8956 +0.0239 +0.6135%
03/04/2026 3.8905 +0.0290 +0.7454%
02/04/2026 3.8921 +0.0274 +0.7040%
01/04/2026 3.9009 +0.0186 +0.4768%
31/03/2026 3.9028 +0.0167 +0.4279%
30/03/2026 3.8959 +0.0236 +0.6058%
27/03/2026 3.9186 +0.0009 +0.0230%
26/03/2026 3.9271 -0.0076 -0.1935%

Tarihsel veri

dönem değer varyasyon %Varyasyon
1 hafta 3.8905 +0.0290 +0.7454%
1 ay 3.9313 -0.0118 -0.3002%
3 ay 3.9352 -0.0157 -0.3990%
6 ay 3.9116 +0.0079 +0.2020%
1 Ocak 3.9241 -0.0046 -0.1172%
1 yıl 3.9323 -0.0128 -0.3255%
3 yıl 3.7883 +0.1312 +3.4633%
5 yıl 3.8012 +0.1183 +3.1122%
10 yıl 2.8275 +1.0920 +38.6207%