أسعار العملات بالدينار التونسي بـ CHANGE+ بتاريخ السبت 07 فيفري 2026
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cad | 1 | 2.0620 | 2.2000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 999.9999 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.6900 | 80.0000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3830 | 3.4300 | ⚊ | ||
| bhd | 1 | 7.5000 | 7.7500 | ⚊ | ||
0
| الإثنين | 09:20 - 20:00 |
| الثلاثاء | 09:00 - 20:00 |
| الإربعاء | 09:00 - 20:00 |
| الخميس | 09:00 - 20:00 |
| الجمعة | 09:00 - 20:00 |
| السبت | 09:00 - 20:00 |
| الأحد | 09:00 - 20:00 |