Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Brahim Change il Venerdì 22 Agosto 2025
Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7050 | 8.0000 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.0600 | 2.1700 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▲ | ||
gbp | 1 | 3.8400 | 4.0350 | ▼ | ||
aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4200 | ▼ | ||
qar | 10 | 7.8700 | 8.1500 | ▼ |
0
Lunedì | 08:00 - 21:00 |
Martedì | 08:00 - 21:00 |
Mercoledì | 08:00 - 21:00 |
Giovedì | 08:00 - 21:00 |
Venerdì | 08:00 - 21:00 |
Sabato | 08:00 - 21:00 |
Domenica | 08:00 - 18:00 |