Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Brahim Change il Venerdì 11 Aprile 2025
Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9500 | 8.2480 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.0980 | 3.0850 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.8500 | 3.9400 | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.1100 | 8.2500 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4200 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0700 | 8.3000 | ⚊ |
0
Lunedì | 08:00 - 21:00 |
Martedì | 08:00 - 21:00 |
Mercoledì | 08:00 - 21:00 |
Giovedì | 08:00 - 21:00 |
Venerdì | 08:00 - 21:00 |
Sabato | 08:00 - 21:00 |
Domenica | 08:00 - 18:00 |