Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Brahim Change il Martedì 17 Giugno 2025
Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7500 | 8.0000 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9250 | 2.9900 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9450 | 4.0000 | ▲ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4250 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0000 | 8.1500 | ▲ |
0
Lunedì | 08:00 - 21:00 |
Martedì | 08:00 - 21:00 |
Mercoledì | 08:00 - 21:00 |
Giovedì | 08:00 - 21:00 |
Venerdì | 08:00 - 21:00 |
Sabato | 08:00 - 21:00 |
Domenica | 08:00 - 18:00 |