Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Brahim Change il Martedì 01 Luglio 2025
Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.6800 | 8.0000 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.0850 | 2.1850 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.8800 | 2.9500 | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9000 | 4.0350 | ▼ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4000 | 3.4300 | ▲ | ||
qar | 10 | 7.8000 | 8.1500 | ▼ |
0
Lunedì | 08:00 - 21:00 |
Martedì | 08:00 - 21:00 |
Mercoledì | 08:00 - 21:00 |
Giovedì | 08:00 - 21:00 |
Venerdì | 08:00 - 21:00 |
Sabato | 08:00 - 21:00 |
Domenica | 08:00 - 18:00 |