Les taux de change des devises en dinar tunisien de Brahim Change à la date du Vendredi 11 Avril 2025
Code | Unité | Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9500 | 8.2480 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.0980 | 3.0850 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.8500 | 3.9400 | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.1100 | 8.2500 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4200 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0700 | 8.3000 | ⚊ |
0
Lundi | 08:00 - 21:00 |
Mardi | 08:00 - 21:00 |
Mercredi | 08:00 - 21:00 |
Jeudi | 08:00 - 21:00 |
Vendredi | 08:00 - 21:00 |
Samedi | 08:00 - 21:00 |
Dimanche | 08:00 - 18:00 |