Les taux de change des devises en dinar tunisien de Brahim Change à la date du Jeudi 22 Mai 2025
Code | Unité | Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9000 | 8.2000 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9700 | 3.0200 | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9400 | 4.0000 | ▲ | ||
aed | 10 | 8.0000 | 8.2500 | ▼ | ||
eur | 1 | 3.3650 | 3.3900 | ▲ | ||
qar | 10 | 8.0600 | 8.4500 | ▼ |
0
Lundi | 08:00 - 21:00 |
Mardi | 08:00 - 21:00 |
Mercredi | 08:00 - 21:00 |
Jeudi | 08:00 - 21:00 |
Vendredi | 08:00 - 21:00 |
Samedi | 08:00 - 21:00 |
Dimanche | 08:00 - 18:00 |