Les taux de change des devises en dinar tunisien de Brahim Change à la date du Samedi 28 Juin 2025
Code | Unité | Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | 8.0000 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.1850 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.8900 | 2.9700 | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9700 | 4.0350 | ▲ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4250 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9300 | 8.1500 | ▼ |
0
Lundi | 08:00 - 21:00 |
Mardi | 08:00 - 21:00 |
Mercredi | 08:00 - 21:00 |
Jeudi | 08:00 - 21:00 |
Vendredi | 08:00 - 21:00 |
Samedi | 08:00 - 21:00 |
Dimanche | 08:00 - 18:00 |