أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Brahim Change بتاريخ الأربعاء 23 جويلية 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | 8.0000 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1150 | 2.1850 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9000 | 2.9500 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9100 | 4.0350 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4000 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9200 | 8.1500 | ⚊ |
0
الإثنين | 08:00 - 21:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 21:00 |
الإربعاء | 08:00 - 21:00 |
الخميس | 08:00 - 21:00 |
الجمعة | 08:00 - 21:00 |
السبت | 08:00 - 21:00 |
الأحد | 08:00 - 18:00 |