أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Brahim Change بتاريخ الجمعة 22 أوت 2025
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7050 | 8.0000 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0600 | 2.1700 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▲ | ||
| gbp | 1 | 3.8400 | 4.0350 | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3800 | 3.4200 | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | 8.1500 | ▼ | ||
0
| الإثنين | 08:00 - 21:00 | 
| الثلاثاء | 08:00 - 21:00 | 
| الإربعاء | 08:00 - 21:00 | 
| الخميس | 08:00 - 21:00 | 
| الجمعة | 08:00 - 21:00 | 
| السبت | 08:00 - 21:00 | 
| الأحد | 08:00 - 18:00 |