Döviz kurları Tunus Dinarı Brahim Change Adı Salı 01 Temmuz 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.6800 | 8.0000 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.0850 | 2.1850 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.8800 | 2.9500 | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9000 | 4.0350 | ▼ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4000 | 3.4300 | ▲ | ||
qar | 10 | 7.8000 | 8.1500 | ▼ |
0
Pazartesi | 08:00 - 21:00 |
Salı | 08:00 - 21:00 |
Çarşamba | 08:00 - 21:00 |
Perşembe | 08:00 - 21:00 |
Cuma | 08:00 - 21:00 |
Cumartesi | 08:00 - 21:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |