Döviz kurları Tunus Dinarı Brahim Change Adı Cuma 22 Ağustos 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7050 | 8.0000 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.0600 | 2.1700 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▲ | ||
gbp | 1 | 3.8400 | 4.0350 | ▼ | ||
aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4200 | ▼ | ||
qar | 10 | 7.8700 | 8.1500 | ▼ |
0
Pazartesi | 08:00 - 21:00 |
Salı | 08:00 - 21:00 |
Çarşamba | 08:00 - 21:00 |
Perşembe | 08:00 - 21:00 |
Cuma | 08:00 - 21:00 |
Cumartesi | 08:00 - 21:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |