Döviz kurları Tunus Dinarı Brahim Change Adı Salı 19 Ağustos 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | 8.0000 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.0950 | 2.1700 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.8900 | 2.9500 | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9100 | 4.0350 | ▲ | ||
aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ▼ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4200 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9300 | 8.1500 | ▼ |
0
Pazartesi | 08:00 - 21:00 |
Salı | 08:00 - 21:00 |
Çarşamba | 08:00 - 21:00 |
Perşembe | 08:00 - 21:00 |
Cuma | 08:00 - 21:00 |
Cumartesi | 08:00 - 21:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |