Курсы валют в тунисских динарах от Brahim Change на Вторник 23 декабря 2025
| код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7200 | 8.0000 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0800 | 2.1700 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | 2.9500 | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | 4.0350 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4100 | 3.4420 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9000 | 8.2000 | ▲ | ||
0
| понедельник | 08:00 - 21:00 |
| вторник | 08:00 - 21:00 |
| среда | 08:00 - 21:00 |
| четверг | 08:00 - 21:00 |
| пятница | 08:00 - 21:00 |
| суббота | 08:00 - 21:00 |
| воскресенье | 08:00 - 18:00 |