Курсы валют в тунисских динарах от Brahim Change на Среда 23 июля 2025
код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | 8.0000 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1150 | 2.1850 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9000 | 2.9500 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9100 | 4.0350 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4000 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9200 | 8.1500 | ⚊ |
0
понедельник | 08:00 - 21:00 |
вторник | 08:00 - 21:00 |
среда | 08:00 - 21:00 |
четверг | 08:00 - 21:00 |
пятница | 08:00 - 21:00 |
суббота | 08:00 - 21:00 |
воскресенье | 08:00 - 18:00 |