Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Brahim Change am Freitag 22 August 2025
Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7050 | 8.0000 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.0600 | 2.1700 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▲ | ||
gbp | 1 | 3.8400 | 4.0350 | ▼ | ||
aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4200 | ▼ | ||
qar | 10 | 7.8700 | 8.1500 | ▼ |
0
Montag | 08:00 - 21:00 |
Dienstag | 08:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 08:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 21:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |