Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Brahim Change am Mittwoch 23 Juli 2025
Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | 8.0000 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1150 | 2.1850 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9000 | 2.9500 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9100 | 4.0350 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4000 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9200 | 8.1500 | ⚊ |
0
Montag | 08:00 - 21:00 |
Dienstag | 08:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 08:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 21:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |