Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Brahim Change am Donnerstag 22 Mai 2025
Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9000 | 8.2000 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9700 | 3.0200 | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9400 | 4.0000 | ▲ | ||
aed | 10 | 8.0000 | 8.2500 | ▼ | ||
eur | 1 | 3.3650 | 3.3900 | ▲ | ||
qar | 10 | 8.0600 | 8.4500 | ▼ |
0
Montag | 08:00 - 21:00 |
Dienstag | 08:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 08:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 21:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |