突尼斯第纳尔的货币汇率从 Brahim Change 星期五 11 四月 2025
代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9500 | 8.2480 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.0980 | 3.0850 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.8500 | 3.9400 | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.1100 | 8.2500 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4200 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0700 | 8.3000 | ⚊ |
0
星期一 | 08:00 - 21:00 |
星期二 | 08:00 - 21:00 |
星期三 | 08:00 - 21:00 |
星期️四 | 08:00 - 21:00 |
星期️五 | 08:00 - 21:00 |
星期️六 | 08:00 - 21:00 |
星期️日 | 08:00 - 18:00 |