突尼斯第纳尔的货币汇率从 Brahim Change 星期三 23 七月 2025
代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | 8.0000 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1150 | 2.1850 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9000 | 2.9500 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9100 | 4.0350 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4000 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9200 | 8.1500 | ⚊ |
0
星期一 | 08:00 - 21:00 |
星期二 | 08:00 - 21:00 |
星期三 | 08:00 - 21:00 |
星期️四 | 08:00 - 21:00 |
星期️五 | 08:00 - 21:00 |
星期️六 | 08:00 - 21:00 |
星期️日 | 08:00 - 18:00 |