Tipos de cambio en dinares tunecinos de Brahim Change en Viernes 22 Agosto 2025
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7050 | 8.0000 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0600 | 2.1700 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▲ | ||
| gbp | 1 | 3.8400 | 4.0350 | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3800 | 3.4200 | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | 8.1500 | ▼ | ||
0
| Lunes | 08:00 - 21:00 |
| Martes | 08:00 - 21:00 |
| Miércoles | 08:00 - 21:00 |
| Jueves | 08:00 - 21:00 |
| Viernes | 08:00 - 21:00 |
| Sábado | 08:00 - 21:00 |
| Domingo | 08:00 - 18:00 |