Tipos de cambio en dinares tunecinos de Brahim Change en Jueves 22 Mayo 2025
Código | Unidad | Compra | venta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9000 | 8.2000 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9700 | 3.0200 | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9400 | 4.0000 | ▲ | ||
aed | 10 | 8.0000 | 8.2500 | ▼ | ||
eur | 1 | 3.3650 | 3.3900 | ▲ | ||
qar | 10 | 8.0600 | 8.4500 | ▼ |
0
Lunes | 08:00 - 21:00 |
Martes | 08:00 - 21:00 |
Miércoles | 08:00 - 21:00 |
Jueves | 08:00 - 21:00 |
Viernes | 08:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 21:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |