Currency exchange rates in Tunisian dinar from Brahim Change on Wednesday 23 July 2025
Code | Unit | Purchase | Sale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | 8.0000 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1150 | 2.1850 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9000 | 2.9500 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9100 | 4.0350 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4000 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9200 | 8.1500 | ⚊ |
0
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 18:00 |