Currency exchange rates in Tunisian dinar from Brahim Change on Friday 11 April 2025
Code | Unit | Purchase | Sale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9500 | 8.2480 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.0980 | 3.0850 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.8500 | 3.9400 | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.1100 | 8.2500 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4200 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0700 | 8.3000 | ⚊ |
0
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 18:00 |