Currency exchange rates in Tunisian dinar from Brahim Change on Friday 22 August 2025
Code | Unit | Purchase | Sale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7050 | 8.0000 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.0600 | 2.1700 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▲ | ||
gbp | 1 | 3.8400 | 4.0350 | ▼ | ||
aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4200 | ▼ | ||
qar | 10 | 7.8700 | 8.1500 | ▼ |
0
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 18:00 |