Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Cherif Change il Martedì 05 Agosto 2025
Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7700 | 8.0000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9200 | 2.9600 | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | 36.3000 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9100 | 8.1000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9500 | 8.2000 | ⚊ |
0
Lunedì | 09:00 - 16:00 |
Martedì | 09:00 - 16:00 |
Mercoledì | 09:00 - 16:00 |
Giovedì | 09:00 - 16:00 |
Venerdì | 09:00 - 16:00 |
Sabato | 09:00 - 16:00 |
Domenica | 10:00 - 15:00 |