Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Cherif Change il Martedì 30 Dicembre 2025
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | 8.0000 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9400 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.7000 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8100 | 8.0000 | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ▼ | ||
0
| Lunedì | 09:00 - 16:00 |
| Martedì | 09:00 - 16:00 |
| Mercoledì | 09:00 - 16:00 |
| Giovedì | 09:00 - 16:00 |
| Venerdì | 09:00 - 16:00 |
| Sabato | 09:00 - 16:00 |
| Domenica | 10:00 - 15:00 |