Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Cherif Change il Mercoledì 08 Gennaio 2025
Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 8.5000 | 8.7000 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.2100 | 2.2700 | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.1900 | 3.2300 | ▲ | ||
chf | 10 | 34.8000 | 35.2000 | ▼ | ||
eur | 1 | 3.3100 | 3.3500 | ▼ |
0
Lunedì | 08:30 - 19:00 |
Martedì | 08:30 - 19:00 |
Mercoledì | 08:30 - 19:00 |
Giovedì | 08:30 - 19:00 |
Venerdì | 08:30 - 19:00 |
Sabato | 08:30 - 19:00 |
Domenica | 09:00 - 15:00 |