Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Cherif Change il Venerdì 09 Ottobre 2026
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | 8.0900 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9900 | 3.0800 | ▲ | ||
| chf | 10 | 35.5000 | 36.0000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | 8.2000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3600 | 3.4100 | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0500 | 8.2500 | ▲ | ||
0
| Lunedì | 09:00 - 16:00 |
| Martedì | 09:00 - 16:00 |
| Mercoledì | 09:00 - 16:00 |
| Giovedì | 09:00 - 16:00 |
| Venerdì | 09:00 - 16:00 |
| Sabato | 09:00 - 16:00 |
| Domenica | 10:00 - 15:00 |