突尼斯第纳尔的货币汇率从 Cherif Change 星期二 30 十二月 2025
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | 8.0000 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9400 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.7000 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8100 | 8.0000 | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ▼ | ||
0
| 星期一 | 09:00 - 16:00 |
| 星期二 | 09:00 - 16:00 |
| 星期三 | 09:00 - 16:00 |
| 星期️四 | 09:00 - 16:00 |
| 星期️五 | 09:00 - 16:00 |
| 星期️六 | 09:00 - 16:00 |
| 星期️日 | 10:00 - 15:00 |