突尼斯第纳尔的货币汇率从 Cherif Change 星期二 05 八月 2025
代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7700 | 8.0000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9200 | 2.9600 | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | 36.3000 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9100 | 8.1000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9500 | 8.2000 | ⚊ |
0
星期一 | 09:00 - 16:00 |
星期二 | 09:00 - 16:00 |
星期三 | 09:00 - 16:00 |
星期️四 | 09:00 - 16:00 |
星期️五 | 09:00 - 16:00 |
星期️六 | 09:00 - 16:00 |
星期️日 | 10:00 - 15:00 |