突尼斯第纳尔的货币汇率从 Cherif Change 星期五 09 十月 2026
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | 8.0900 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9900 | 3.0800 | ▲ | ||
| chf | 10 | 35.5000 | 36.0000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | 8.2000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3600 | 3.4100 | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0500 | 8.2500 | ▲ | ||
0
| 星期一 | 09:00 - 16:00 |
| 星期二 | 09:00 - 16:00 |
| 星期三 | 09:00 - 16:00 |
| 星期️四 | 09:00 - 16:00 |
| 星期️五 | 09:00 - 16:00 |
| 星期️六 | 09:00 - 16:00 |
| 星期️日 | 10:00 - 15:00 |