Döviz kurları Tunus Dinarı Cherif Change Adı Cuma 09 Ekim 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | 8.0900 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9900 | 3.0800 | ▲ | ||
| chf | 10 | 35.5000 | 36.0000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | 8.2000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3600 | 3.4100 | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0500 | 8.2500 | ▲ | ||
0
| Pazartesi | 09:00 - 16:00 |
| Salı | 09:00 - 16:00 |
| Çarşamba | 09:00 - 16:00 |
| Perşembe | 09:00 - 16:00 |
| Cuma | 09:00 - 16:00 |
| Cumartesi | 09:00 - 16:00 |
| Pazar | 10:00 - 15:00 |