Döviz kurları Tunus Dinarı Cherif Change Adı Salı 05 Ağustos 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7700 | 8.0000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9200 | 2.9600 | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | 36.3000 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9100 | 8.1000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9500 | 8.2000 | ⚊ |
0
Pazartesi | 09:00 - 16:00 |
Salı | 09:00 - 16:00 |
Çarşamba | 09:00 - 16:00 |
Perşembe | 09:00 - 16:00 |
Cuma | 09:00 - 16:00 |
Cumartesi | 09:00 - 16:00 |
Pazar | 10:00 - 15:00 |