Döviz kurları Tunus Dinarı Cherif Change Adı Salı 30 Aralık 2025
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | 8.0000 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9400 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.7000 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8100 | 8.0000 | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ▼ | ||
0
| Pazartesi | 09:00 - 16:00 |
| Salı | 09:00 - 16:00 |
| Çarşamba | 09:00 - 16:00 |
| Perşembe | 09:00 - 16:00 |
| Cuma | 09:00 - 16:00 |
| Cumartesi | 09:00 - 16:00 |
| Pazar | 10:00 - 15:00 |