Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Cherif Change am Dienstag 05 August 2025
Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7700 | 8.0000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9200 | 2.9600 | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | 36.3000 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9100 | 8.1000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9500 | 8.2000 | ⚊ |
0
Montag | 09:00 - 16:00 |
Dienstag | 09:00 - 16:00 |
Mittwoch | 09:00 - 16:00 |
Donnerstag | 09:00 - 16:00 |
Freitag | 09:00 - 16:00 |
Samstag | 09:00 - 16:00 |
Sonntag | 10:00 - 15:00 |