Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Cherif Change am Freitag 09 Oktober 2026
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | 8.0900 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9900 | 3.0800 | ▲ | ||
| chf | 10 | 35.5000 | 36.0000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | 8.2000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3600 | 3.4100 | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0500 | 8.2500 | ▲ | ||
0
| Montag | 09:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 16:00 |
| Freitag | 09:00 - 16:00 |
| Samstag | 09:00 - 16:00 |
| Sonntag | 10:00 - 15:00 |