Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Cherif Change am Dienstag 30 Dezember 2025
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | 8.0000 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9400 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.7000 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8100 | 8.0000 | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ▼ | ||
0
| Montag | 09:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 16:00 |
| Freitag | 09:00 - 16:00 |
| Samstag | 09:00 - 16:00 |
| Sonntag | 10:00 - 15:00 |