Currency exchange rates in Tunisian dinar from Cherif Change on Tuesday 30 December 2025
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | 8.0000 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9400 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.7000 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8100 | 8.0000 | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ▼ | ||
0
| Monday | 09:00 - 16:00 |
| Tuesday | 09:00 - 16:00 |
| Wednesday | 09:00 - 16:00 |
| Thursday | 09:00 - 16:00 |
| Friday | 09:00 - 16:00 |
| Saturday | 09:00 - 16:00 |
| Sunday | 10:00 - 15:00 |