Currency exchange rates in Tunisian dinar from Cherif Change on Friday 09 October 2026
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | 8.0900 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9900 | 3.0800 | ▲ | ||
| chf | 10 | 35.5000 | 36.0000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | 8.2000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3600 | 3.4100 | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0500 | 8.2500 | ▲ | ||
0
| Monday | 09:00 - 16:00 |
| Tuesday | 09:00 - 16:00 |
| Wednesday | 09:00 - 16:00 |
| Thursday | 09:00 - 16:00 |
| Friday | 09:00 - 16:00 |
| Saturday | 09:00 - 16:00 |
| Sunday | 10:00 - 15:00 |