Currency exchange rates in Tunisian dinar from Cherif Change on Tuesday 05 August 2025
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7700 | 8.0000 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9200 | 2.9600 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.0000 | 36.3000 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9100 | 8.1000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | 8.2000 | ⚊ | ||
0
| Monday | 09:00 - 16:00 |
| Tuesday | 09:00 - 16:00 |
| Wednesday | 09:00 - 16:00 |
| Thursday | 09:00 - 16:00 |
| Friday | 09:00 - 16:00 |
| Saturday | 09:00 - 16:00 |
| Sunday | 10:00 - 15:00 |