Les taux de change des devises en dinar tunisien de Cherif Change à la date du Mercredi 23 Juillet 2025
Code | Unité | Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.6900 | 7.8500 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.9000 | 2.9400 | ▼ | ||
chf | 10 | 36.3000 | 36.6500 | ▲ | ||
aed | 10 | 7.8900 | 7.9900 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4300 | ▲ | ||
qar | 10 | 7.8800 | 8.0000 | ▼ |
0
Lundi | 09:00 - 16:00 |
Mardi | 09:00 - 16:00 |
Mercredi | 09:00 - 16:00 |
Jeudi | 09:00 - 16:00 |
Vendredi | 09:00 - 16:00 |
Samedi | 09:00 - 16:00 |
Dimanche | 10:00 - 15:00 |