Les taux de change des devises en dinar tunisien de Cherif Change à la date du Vendredi 09 Octobre 2026
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | 8.0900 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9900 | 3.0800 | ▲ | ||
| chf | 10 | 35.5000 | 36.0000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | 8.2000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3600 | 3.4100 | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0500 | 8.2500 | ▲ | ||
0
| Lundi | 09:00 - 16:00 |
| Mardi | 09:00 - 16:00 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 |
| Vendredi | 09:00 - 16:00 |
| Samedi | 09:00 - 16:00 |
| Dimanche | 10:00 - 15:00 |