Les taux de change des devises en dinar tunisien de Cherif Change à la date du Mardi 30 Décembre 2025
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | 8.0000 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9400 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.7000 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8100 | 8.0000 | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ▼ | ||
0
| Lundi | 09:00 - 16:00 |
| Mardi | 09:00 - 16:00 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 |
| Vendredi | 09:00 - 16:00 |
| Samedi | 09:00 - 16:00 |
| Dimanche | 10:00 - 15:00 |