Les taux de change des devises en dinar tunisien de Cherif Change à la date du Mardi 05 Août 2025
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7700 | 8.0000 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9200 | 2.9600 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.0000 | 36.3000 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9100 | 8.1000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | 8.2000 | ⚊ | ||
0
| Lundi | 09:00 - 16:00 | 
| Mardi | 09:00 - 16:00 | 
| Mercredi | 09:00 - 16:00 | 
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 
| Vendredi | 09:00 - 16:00 | 
| Samedi | 09:00 - 16:00 | 
| Dimanche | 10:00 - 15:00 |