أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Cherif Change بتاريخ الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | 8.0000 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9400 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.7000 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8100 | 8.0000 | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ▼ | ||
0
| الإثنين | 09:00 - 16:00 |
| الثلاثاء | 09:00 - 16:00 |
| الإربعاء | 09:00 - 16:00 |
| الخميس | 09:00 - 16:00 |
| الجمعة | 09:00 - 16:00 |
| السبت | 09:00 - 16:00 |
| الأحد | 10:00 - 15:00 |