Курсы валют в тунисских динарах от Cherif Change на Вторник 30 декабря 2025
| код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | 8.0000 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9400 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.7000 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8100 | 8.0000 | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ▼ | ||
0
| понедельник | 09:00 - 16:00 |
| вторник | 09:00 - 16:00 |
| среда | 09:00 - 16:00 |
| четверг | 09:00 - 16:00 |
| пятница | 09:00 - 16:00 |
| суббота | 09:00 - 16:00 |
| воскресенье | 10:00 - 15:00 |