Курсы валют в тунисских динарах от Cherif Change на Вторник 05 августа 2025
код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7700 | 8.0000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9200 | 2.9600 | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | 36.3000 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9100 | 8.1000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9500 | 8.2000 | ⚊ |
0
понедельник | 09:00 - 16:00 |
вторник | 09:00 - 16:00 |
среда | 09:00 - 16:00 |
четверг | 09:00 - 16:00 |
пятница | 09:00 - 16:00 |
суббота | 09:00 - 16:00 |
воскресенье | 10:00 - 15:00 |