Tipos de cambio en dinares tunecinos de Cherif Change en Viernes 09 Octubre 2026
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | 8.0900 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9900 | 3.0800 | ▲ | ||
| chf | 10 | 35.5000 | 36.0000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | 8.2000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3600 | 3.4100 | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0500 | 8.2500 | ▲ | ||
0
| Lunes | 09:00 - 16:00 |
| Martes | 09:00 - 16:00 |
| Miércoles | 09:00 - 16:00 |
| Jueves | 09:00 - 16:00 |
| Viernes | 09:00 - 16:00 |
| Sábado | 09:00 - 16:00 |
| Domingo | 10:00 - 15:00 |