Tipos de cambio en dinares tunecinos de Cherif Change en Martes 30 Diciembre 2025
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | 8.0000 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9400 | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 36.7000 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8100 | 8.0000 | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.4000 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ▼ | ||
0
| Lunes | 09:00 - 16:00 |
| Martes | 09:00 - 16:00 |
| Miércoles | 09:00 - 16:00 |
| Jueves | 09:00 - 16:00 |
| Viernes | 09:00 - 16:00 |
| Sábado | 09:00 - 16:00 |
| Domingo | 10:00 - 15:00 |