Tipos de cambio en dinares tunecinos de Cherif Change en Martes 05 Agosto 2025
Código | Unidad | Compra | venta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7700 | 8.0000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9200 | 2.9600 | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | 36.3000 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9100 | 8.1000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9500 | 8.2000 | ⚊ |
0
Lunes | 09:00 - 16:00 |
Martes | 09:00 - 16:00 |
Miércoles | 09:00 - 16:00 |
Jueves | 09:00 - 16:00 |
Viernes | 09:00 - 16:00 |
Sábado | 09:00 - 16:00 |
Domingo | 10:00 - 15:00 |