Курсы валют в тунисских динарах от Brahim Change на Четверг 22 Май 2025
код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9000 | 8.2000 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9700 | 3.0200 | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9400 | 4.0000 | ▲ | ||
aed | 10 | 8.0000 | 8.2500 | ▼ | ||
eur | 1 | 3.3650 | 3.3900 | ▲ | ||
qar | 10 | 8.0600 | 8.4500 | ▼ |
0
понедельник | 08:00 - 21:00 |
вторник | 08:00 - 21:00 |
среда | 08:00 - 21:00 |
четверг | 08:00 - 21:00 |
пятница | 08:00 - 21:00 |
суббота | 08:00 - 21:00 |
воскресенье | 08:00 - 18:00 |