Курсы валют в тунисских динарах от Brahim Change на Пятница 22 августа 2025
| код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7050 | 8.0000 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0600 | 2.1700 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▲ | ||
| gbp | 1 | 3.8400 | 4.0350 | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3800 | 3.4200 | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | 8.1500 | ▼ | ||
0
| понедельник | 08:00 - 21:00 | 
| вторник | 08:00 - 21:00 | 
| среда | 08:00 - 21:00 | 
| четверг | 08:00 - 21:00 | 
| пятница | 08:00 - 21:00 | 
| суббота | 08:00 - 21:00 | 
| воскресенье | 08:00 - 18:00 |