Курсы валют в тунисских динарах от Cherif Change на Пятница 09 октября 2026
| код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | 8.0900 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9900 | 3.0800 | ▲ | ||
| chf | 10 | 35.5000 | 36.0000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | 8.2000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3600 | 3.4100 | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0500 | 8.2500 | ▲ | ||
0
| понедельник | 09:00 - 16:00 |
| вторник | 09:00 - 16:00 |
| среда | 09:00 - 16:00 |
| четверг | 09:00 - 16:00 |
| пятница | 09:00 - 16:00 |
| суббота | 09:00 - 16:00 |
| воскресенье | 10:00 - 15:00 |