Курсы валют в тунисских динарах от Moknine Change на Четверг 30 октября 2025
| код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8100 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0900 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9330 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8600 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.5760 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5420 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9420 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4050 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0100 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| понедельник | 08:30 - 19:00 |
| вторник | 08:30 - 19:00 |
| среда | 08:30 - 17:00 |
| четверг | 08:30 - 19:00 |
| пятница |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| суббота | 08:30 - 19:00 |
| воскресенье | 08:30 - 17:00 |