أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Brahim Change بتاريخ الجمعة 11 أبريل 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9500 | 8.2480 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.0980 | 3.0850 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.8500 | 3.9400 | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.1100 | 8.2500 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4200 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0700 | 8.3000 | ⚊ |
0
الإثنين | 08:00 - 21:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 21:00 |
الإربعاء | 08:00 - 21:00 |
الخميس | 08:00 - 21:00 |
الجمعة | 08:00 - 21:00 |
السبت | 08:00 - 21:00 |
الأحد | 08:00 - 18:00 |