أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Brahim Change بتاريخ الثلاثاء 17 يونيو 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7500 | 8.0000 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9250 | 2.9900 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9450 | 4.0000 | ▲ | ||
aed | 10 | 7.8600 | 8.0000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4250 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0000 | 8.1500 | ▲ |
0
الإثنين | 08:00 - 21:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 21:00 |
الإربعاء | 08:00 - 21:00 |
الخميس | 08:00 - 21:00 |
الجمعة | 08:00 - 21:00 |
السبت | 08:00 - 21:00 |
الأحد | 08:00 - 18:00 |