أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Cherif Change بتاريخ الأربعاء 23 جويلية 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.6900 | 7.8500 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.9000 | 2.9400 | ▼ | ||
chf | 10 | 36.3000 | 36.6500 | ▲ | ||
aed | 10 | 7.8900 | 7.9900 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4300 | ▲ | ||
qar | 10 | 7.8800 | 8.0000 | ▼ |
0
الإثنين | 09:00 - 16:00 |
الثلاثاء | 09:00 - 16:00 |
الإربعاء | 09:00 - 16:00 |
الخميس | 09:00 - 16:00 |
الجمعة | 09:00 - 16:00 |
السبت | 09:00 - 16:00 |
الأحد | 10:00 - 15:00 |