أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Cherif Change بتاريخ الثلاثاء 05 أوت 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7700 | 8.0000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9200 | 2.9600 | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | 36.3000 | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9100 | 8.1000 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4300 | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9500 | 8.2000 | ⚊ |
0
الإثنين | 09:00 - 16:00 |
الثلاثاء | 09:00 - 16:00 |
الإربعاء | 09:00 - 16:00 |
الخميس | 09:00 - 16:00 |
الجمعة | 09:00 - 16:00 |
السبت | 09:00 - 16:00 |
الأحد | 10:00 - 15:00 |