أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Cherif Change بتاريخ الجمعة 09 أكتوبر 2026
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | 8.0900 | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9900 | 3.0800 | ▲ | ||
| chf | 10 | 35.5000 | 36.0000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | 8.2000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3600 | 3.4100 | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0500 | 8.2500 | ▲ | ||
0
| الإثنين | 09:00 - 16:00 |
| الثلاثاء | 09:00 - 16:00 |
| الإربعاء | 09:00 - 16:00 |
| الخميس | 09:00 - 16:00 |
| الجمعة | 09:00 - 16:00 |
| السبت | 09:00 - 16:00 |
| الأحد | 10:00 - 15:00 |