أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Moknine Change بتاريخ الأربعاء 29 أفريل 2026
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7000 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1100 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8970 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.5800 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4050 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8600 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3900 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.9200 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| الإثنين | 08:30 - 19:00 |
| الثلاثاء | 08:30 - 19:00 |
| الإربعاء | 08:30 - 17:00 |
| الخميس | 08:30 - 19:00 |
| الجمعة |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| السبت | 08:30 - 19:00 |
| الأحد | 08:30 - 17:00 |