أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Moknine Change بتاريخ الأحد 14 ديسمبر 2025
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8500 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1000 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3920 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8900 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4130 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| الإثنين | 08:30 - 19:00 |
| الثلاثاء | 08:30 - 19:00 |
| الإربعاء | 08:30 - 17:00 |
| الخميس | 08:30 - 19:00 |
| الجمعة |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| السبت | 08:30 - 19:00 |
| الأحد | 08:30 - 17:00 |