Les cours de devises en dinar tunisien de Golden Exchange à la date du Vendredi 28 Août 2020
| Code | Unité | Achat | Vente | |
---|
| sar | 10 | 7.1700 | 7.2600 | ▼ | |
| cad | 1 | 2.0400 | 2.0900 | ▼ | |
| dkk | 100 | 42.5200 | 43.0200 | ▲ | |
| usd | 1 | 2.7000 | 2.7900 | ▼ | |
| gbp | 1 | 3.5500 | 3.6200 | ▲ | |
| jpy | 1000 | 25.0800 | 25.3800 | ▼ | |
| nok | 100 | 30.1200 | 30.6200 | ▲ | |
| sek | 10 | 3.0800 | 3.1600 | ▲ | |
| chf | 10 | 29.7000 | 30.5000 | ▲ | |
| kwd | 1 | 8.7200 | 8.8400 | ▼ | |
| aed | 10 | 7.2600 | 7.3600 | ▼ | |
| eur | 1 | 3.2100 | 3.2900 | ▲ | |
| bhd | 1 | 7.0800 | 7.1800 | ▼ | |
| qar | 10 | 7.3500 | 7.4000 | ▼ | |
| cny | 1 | 0.3890 | 0.4000 | ▼ | |
Le bureau
- Adresse: Rue Mongi Slim Aouina
Tunis 2045 - Téléphone:+216 55 71 97 19
- Email : commercial@goldenexchange.tn
- Bénéficiaire : Ben Rhouma Faycel
- Date d'ouverture: 06/01/2019
- Date d'autorisation: 08/11/2019
Horaires d'ouverture
Lundi | 08:00 - 23:49 |
Mardi | 08:00 - 23:59 |
Mercredi | 08:00 - 23:59 |
Jeudi | 08:00 - 23:59 |
Vendredi | 08:00 - 23:59 |
Samedi | 08:00 - 23:59 |
Dimanche | 09:00 - 23:59 |