Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 44.0807 | +0.1903 | +0.4317% | ▲ |
16/03/2023 | 43.9973 | +0.2737 | +0.6221% | ▲ |
15/03/2023 | 43.9510 | +0.3200 | +0.7281% | ▲ |
14/03/2023 | 44.2633 | +0.0077 | +0.0174% | ▲ |
13/03/2023 | 44.2347 | +0.0363 | +0.0821% | ▲ |
10/03/2023 | 44.1824 | +0.0886 | +0.2005% | ▲ |
09/03/2023 | 44.1083 | +0.1627 | +0.3689% | ▲ |
08/03/2023 | 44.1205 | +0.1505 | +0.3411% | ▲ |
07/03/2023 | 44.2553 | +0.0157 | +0.0355% | ▲ |
06/03/2023 | 44.2246 | +0.0464 | +0.1049% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 44.2633 | +0.0077 | +0.0174% | ▲ |
1 mois | 44.1593 | +0.1117 | +0.2529% | ▲ |
3 mois | 43.9822 | +0.2888 | +0.6566% | ▲ |
6 mois | 42.8996 | +1.3714 | +3.1968% | ▲ |
1 Janvier | 44.1294 | +0.1416 | +0.3209% | ▲ |
1 année | 43.7505 | +0.5205 | +1.1897% | ▲ |
3 années | 41.9825 | +2.2885 | +5.4511% | ▲ |
5 années | 39.3143 | +4.9567 | +12.6079% | ▲ |
10 années | 27.3903 | +16.8807 | +61.6302% | ▲ |
Les taux de change de Couronne Danoise en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|