Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 0.2235 | +0.0001 | +0.0447% | ▲ |
24/01/2023 | 0.2238 | -0.0002 | -0.0894% | ▼ |
23/01/2023 | 0.2235 | +0.0001 | +0.0447% | ▲ |
20/01/2023 | 0.2241 | -0.0005 | -0.2231% | ▼ |
19/01/2023 | 0.2239 | -0.0003 | -0.1340% | ▼ |
18/01/2023 | 0.2230 | +0.0006 | +0.2691% | ▲ |
17/01/2023 | 0.2232 | +0.0004 | +0.1792% | ▲ |
16/01/2023 | 0.2231 | +0.0005 | +0.2241% | ▲ |
13/01/2023 | 0.2235 | +0.0001 | +0.0447% | ▲ |
12/01/2023 | 0.2234 | +0.0002 | +0.0895% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0.2239 | -0.0003 | -0.1340% | ▼ |
1 mois | 0.2241 | -0.0005 | -0.2231% | ▼ |
3 mois | 0.2277 | -0.0041 | -1.8006% | ▼ |
6 mois | 0.2157 | +0.0079 | +3.6625% | ▲ |
1 Janvier | 0.2239 | -0.0003 | -0.1340% | ▼ |
1 année | 0.2061 | +0.0175 | +8.4910% | ▲ |
3 années | 0.2360 | -0.0124 | -5.2542% | ▼ |
5 années | 0.2091 | +0.0145 | +6.9345% | ▲ |
10 années | 0.1987 | +0.0249 | +12.5315% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Algérien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|
Statut | Achat | Vente |
---|