Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 0.2236 | +0.0003 | +0.1342% | ▲ |
25/01/2023 | 0.2235 | +0.0004 | +0.1790% | ▲ |
24/01/2023 | 0.2238 | +0.0001 | +0.0447% | ▲ |
23/01/2023 | 0.2235 | +0.0004 | +0.1790% | ▲ |
20/01/2023 | 0.2241 | -0.0002 | -0.0892% | ▼ |
19/01/2023 | 0.2239 | 0.0000 | 0.0000% | ⚊ |
18/01/2023 | 0.2230 | +0.0009 | +0.4036% | ▲ |
17/01/2023 | 0.2232 | +0.0007 | +0.3136% | ▲ |
16/01/2023 | 0.2231 | +0.0008 | +0.3586% | ▲ |
13/01/2023 | 0.2235 | +0.0004 | +0.1790% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0.2241 | -0.0002 | -0.0892% | ▼ |
1 mois | 0.2244 | -0.0005 | -0.2228% | ▼ |
3 mois | 0.2281 | -0.0042 | -1.8413% | ▼ |
6 mois | 0.2147 | +0.0092 | +4.2850% | ▲ |
1 Janvier | 0.2239 | 0.0000 | 0.0000% | ⚊ |
1 année | 0.2074 | +0.0165 | +7.9556% | ▲ |
3 années | 0.2360 | -0.0121 | -5.1271% | ▼ |
5 années | 0.2094 | +0.0145 | +6.9245% | ▲ |
10 années | 0.1987 | +0.0252 | +12.6824% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Algérien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|
Statut | Achat | Vente |
---|